Bảng đặc biệt miền Bắc theo tuần từ 12-12-2022 đến 22-03-2023
Thứ 2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
65180 12-12-2022 | 96688 13-12-2022 | 48507 14-12-2022 | 92059 15-12-2022 | 13086 16-12-2022 | 71424 17-12-2022 | 32505 18-12-2022 |
90230 19-12-2022 | 40448 20-12-2022 | 74562 21-12-2022 | 65438 22-12-2022 | 33027 23-12-2022 | 09534 24-12-2022 | 95636 25-12-2022 |
03400 26-12-2022 | 97797 27-12-2022 | 55145 28-12-2022 | 51849 29-12-2022 | 54112 30-12-2022 | 55291 31-12-2022 | 16705 1-1-2023 |
49265 2-1-2023 | 25649 3-1-2023 | 75757 4-1-2023 | 76191 5-1-2023 | 45370 6-1-2023 | 39597 7-1-2023 | 20040 8-1-2023 |
78014 9-1-2023 | 81191 10-1-2023 | 04942 11-1-2023 | 18452 12-1-2023 | 60762 13-1-2023 | 62940 14-1-2023 | 44221 15-1-2023 |
48260 16-1-2023 | 53363 17-1-2023 | 45282 18-1-2023 | 62857 19-1-2023 | 91869 20-1-2023 | - 21-1-2023 | - 22-1-2023 |
- 23-1-2023 | - 24-1-2023 | 52371 25-1-2023 | 34164 26-1-2023 | 72859 27-1-2023 | 87219 28-1-2023 | 76479 29-1-2023 |
16179 30-1-2023 | 30061 31-1-2023 | 34838 1-2-2023 | 60755 2-2-2023 | 52766 3-2-2023 | 64948 4-2-2023 | 06194 5-2-2023 |
35492 6-2-2023 | 18198 7-2-2023 | 88864 8-2-2023 | 29337 9-2-2023 | 85120 10-2-2023 | 98713 11-2-2023 | 09841 12-2-2023 |
41916 13-2-2023 | 56141 14-2-2023 | 18158 15-2-2023 | 65243 16-2-2023 | 18435 17-2-2023 | 44971 18-2-2023 | 37264 19-2-2023 |
32775 20-2-2023 | 90781 21-2-2023 | 31357 22-2-2023 | 01964 23-2-2023 | 16979 24-2-2023 | 30415 25-2-2023 | 67360 26-2-2023 |
93758 27-2-2023 | 55827 28-2-2023 | 76102 1-3-2023 | 47577 2-3-2023 | 37856 3-3-2023 | 06743 4-3-2023 | 58118 5-3-2023 |
39919 6-3-2023 | 75877 7-3-2023 | 73787 8-3-2023 | 68205 9-3-2023 | 24420 10-3-2023 | 47076 11-3-2023 | 56695 12-3-2023 |
17375 13-3-2023 | 67879 14-3-2023 | 67724 15-3-2023 | 89581 16-3-2023 | 59389 17-3-2023 | 57570 18-3-2023 | 86903 19-3-2023 |
24192 20-3-2023 | 81664 21-3-2023 | - 22-3-2023 | ||||
Bình luận
Thống kê giải đặc biệt theo tuần còn được gọi là thống kê đề theo tuần tổng hợp thông tin về các giải đặc biệt đã về trong 15 tuần gần nhất. Nhìn vào bảng thống kê, người chơi có thể thấy ngay các giải đặc biệt các tuần, sắp xếp từ thứ 2 đến chủ nhật. Thông tin bao gồm: Thứ, ngày tháng mở thưởng, dãy số đầy đủ của giải đặc biệt, trong đó hai số hàng chục và hàng đơn vị được làm nổi bật để người chơi tiện theo dõi.
Khi theo dõi bảng đặc biệt tuần, người xem nắm ngay được thống kê GĐB trong tuần này, tuần trước và các tuần trước nữa.
- Hàng ngang của bảng thống kê giải đặc biệt XSTD theo thứ tự các thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, chủ nhật
- Cột dọc thống kê giải đặc biệt miền Bắc riêng theo thứ. Bạn có thể xem riêng thống kê miền Bắc từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, đến CN trong về trong 15 lần gần nhất.
- Bên dưới của mỗi kết quả đều có hiển thị ngày mở thưởng chi tiết.